特徴
赤字はファームウェア/roomをv2に更新したgigabeatF10/20/60で有効、F40,F11,F21,F41は標準搭載。(F〜0系列とF〜1系列に性能の差はおそらくないと思われます)
- +(プラス)型タッチセンサー「プラスタッチ™」搭載。(9個のセンサーによる感圧式)
- 高精細2.2型QVGAカラー液晶画面搭載。
- CDから直接gigabeatに録音可能な「RipRec™」対応。
- 従来のGシリーズに比べ再生時間が向上した。(11時間→16時間)
- USB2.0、マスストレージクラス対応。
- USBバスパワーによる充電が可能。
- 有線・無線LAN接続も可能(要クレードル+USB-LANアダプタ)
- Windows Media Player上から配信曲を購入、gigabeatに転送/再生が可能。
- デジカメ画像の転送(要クレードル+USBマスストレージクラス対応デジカメ)
- フォトビューア機能
- 中国語(繁体字/簡体字)表示対応
- Gracenote Music ID/Playlist対応
- fumiya modelには「GIGAPET™」搭載。
- F41には東芝の誇る垂直磁気記録方式を採用したハードディスク,"MK4007GAL"を搭載。
仕様
| 機種名 | F11 | F10 fumiya model | F21 | F20 | F41 | F40 | F60 |
|---|
| 機種名 | F11 | F10 fumiya model | F21 | F20 | F41 | F40 | F60 |
|---|
| オーディオ形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3), WAV(PCM) WMA(Windows Media®Audio,DRM対応) |
|---|
| サンプリング周波数(MP3) | 22.05kHz, 44.1kHz, 48kHz |
|---|
| サンプリング周波数(WMA) | 22.05kHz, 44.1kHz(Stereo) 44.1kHz(Mono) |
|---|
| サンプリング周波数(WAV) | 22.05kHz, 44.1kHz, 48kHz |
|---|
| ビットレート(MP3) | 32-320kbps(Stereo) 16-64kbps(Mono) |
|---|
| ビットレート(WMA) | 32,48-192kbps(Stereo) 32kbps(Mono) |
|---|
| ビット数(WAV) | 16bit |
|---|
| 記憶容量*1 | 10GB*2 | 20GB*3 | 40GB*4 | 40GB*5 | 60GB*6 |
|---|
| 連続再生時間 | 約16時間*7(バッテリー駆動時) |
|---|
| 表示画面 | 2.2型QVGA低温ポリシリコンTFTカラー液晶(240x320ドット、最大32,768色) |
|---|
| 表示言語 | 日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語(繁体字/簡体字)*8 |
|---|
| 再生モード | アーティスト・アルバム・ジャンル・フォルダでの通常再生、 リピート再生、ランダム再生、1曲再生 |
|---|
| イントロ再生 | 10秒イントロ、60秒イントロ |
|---|
| イコライザー | 28種類+USER設定(低音9段階×高音9段階) |
|---|
| SRS WOW | 対応(3段階) |
|---|
| スリープタイマー | 30,60,90,120分 |
|---|
| インターフェース | USB2.0/USB1.1 |
|---|
| ヘッドホン端子 | 3.5mmジャック/ステレオタイプ/負荷インピーダンス16Ω |
|---|
| 外形寸法(突起部除く) | 幅63×高16×奥行106 | 幅63×高19*9×奥行106 |
|---|
| 本体質量 | 160g | 170g |
|---|
| 付属:クレードル | × | ○ |
|---|
| 付属:ワイヤードリモコン |
|---|
| カラーリング | こちらを参照 |
|---|
動作環境
| 動作環境 |
| OS | Windows XP Home/Professional, Windows 2000 Professional |
|---|
| CPU | Pentium®II 300MHz以上(Pentium®III 1GHz以上を推奨) |
|---|
| メモリ | 128MB以上 |
|---|
| HDD空き容量 | オーディオデータを除き100MB以上 |
|---|
| インターフェース | USBポート(USB2.0/USB1.1) |
|---|
| その他 | CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.01以降、Windows Media®Player9シリーズ以降 |
|---|
カラーリング
| 機種名 | カラーリング | 注釈 |
| F11 | ホワイト(W) | 真っ白です。F10と違い縦縞は入っていません。 |
|---|
| ライム(G) | |
| オレンジ(D) | |
| F10 | ホワイト(W) | 白に縦縞の模様が入っています。 |
|---|
| ロゼピンク(P) | 模様とかは一切無く、公式サイトにある写真の方が再現度が高い。(Thanx 米屋氏) |
| アクアブルー(L) | |
| fumiya model(EF) | 藤井フミヤ氏のデザインが描かれています。 |
| F21 | シルバー(XS) | F40と同じ縦縞のエンボスが入っています |
|---|
| ブラック(XK) | |
| F20 | シルバー(S) | 鏡に近いです。 |
|---|
| ロゼピンク(P) | F10に同じ |
| アクアブルー(L) | F10に同じ |
| F41 | シャンパンシルバー(XS) | F40,F21(XS)の色違い |
|---|
| F40 | シルバー(XS) | 縦縞のエンボス?(引っかき傷のようなもの)が入っています。 |
|---|
| F60 | シルバー(XS) | 同心円のエンボスが入っています。 エンボスは深め。 |
|---|
雑談板で未記入部分の情報を募集中です。
第2世代(Fx1)
gigabeat F41(シャンパンシルバー)
gigabeat F21(ホワイト、ブラック)
gigabeat F11(ホワイト、オレンジ、ライム)
第1.5世代(F40)
gigabeat F40(シルバー(XS))
第1世代(Fx0)
gigabeat F10(ホワイト、ロゼピンク、アクアブルー、fumiya model)
gigabeat F20(シルバー、ロゼピンク、アクアブルー)
gigabeat F60(シルバー(XS))